宏源期货手续费收取一览表(综合权威版)
期货交易的手续费是投资者在交易中必须支付的成本之一,宏源期货作为专业的金融服务企业,其手续费收取标准具有一定的权威性和代表性。以下是综合多方信息整理的宏源期货手续费收取一览表,供投资者参考。
一、固定值收取手续费品种
以下期货品种的手续费是按照固定值收取的,与期货价格无关:
| 交易品种 | 手续费(元/手) |
| --- | --- |
| 黄金期货 | 10 |
| 玉米期货 | 1.2 |
| 豆粕期货 | 1.5(另有说法为50元/手,具体依交易所及合约规定) |
| 白糖期货 | 3 |
| 苹果期货 | 5 |
| 棉花期货 | 4.3 |
| 甲醇期货 | 2 |
| 液化石油气期货 | 6 |
| 乙二醇期货 | 3 |
| 玻璃期货 | 6 |
| 铝期货 | 100 |
| 镍期货 | 152 |
| 铅期货 | 按成交额万分之3收取,但此处列出为便于对比,其实际为比例值收取 |
| 锡期货 | 100 |
| 不锈钢期货 | 14 |
| 锌期货 | 100 |
| 红枣期货 | 60 |
| 棉纱期货 | 122(另有说法为平今0,具体依交易所及合约规定) |
| 平板玻璃期货 | 42(另有说法为70元/手,具体依交易所及合约规定) |
| 粳稻期货 | 21 |
| 晚籼稻期货 | 21 |
| 菜籽油期货 | 49.5(另有说法为52.5元/手,具体依交易所及合约规定) |
| 短纤期货 | 59(另有说法为21元/手,具体依交易所及合约规定) |
| 花生期货 | 28 |
| 普麦期货 | 210 |
| 油菜籽期货 | 14 |
| PTA期货 | 50 |
| 尿素期货 | 按成交额万分之7.5收取,但此处列出为便于对比,其实际为比例值收取 |
| 强麦期货 | 210 |
| 黄大豆1号期货 | 50 |
| 黄大豆2号期货 | 49 |
| 玉米淀粉期货 | 10.5 |
| 苯乙烯期货 | 21 |
| 铁矿石期货 | 按成交额万分之10收取,但此处列出为便于对比,其实际为比例值收取 |
| 聚乙烯期货 | 25 |
| 聚丙烯期货 | 7 |
| 粳米期货 | 49 |
| 聚氯乙烯期货 | 25 |
| 豆油期货 | 50 |
二、比例值收取手续费品种
以下期货品种的手续费是按照比例值收取的,会跟随价格的不同而变动,计算公式为:手续费=合约价格×交易单位×手续费比例:
| 交易品种 | 手续费比例 |
| --- | --- |
| 螺纹钢期货 | 万分之一(另有说法为万分之9.35至万分之10.15,具体依交易所及合约规定) |
| 白银期货 | 万分之0.5(另有说法为成交额万分之6.1至6.5,具体依交易所及合约规定) |
| 热卷期货 | 万分之一 |
| 氧化铝期货 | 成交额万分之30.33(另有说法为万分之21至万分之31.83,具体依交易所及合约规定) |
| 石油沥青期货 | 成交额万分之19.5 |
| 丁二烯橡胶期货 | 成交额万分之29.03(另有说法为平今成交额万分之29.43,具体依交易所及合约规定) |
| 铜期货 | 成交额万分之3.5(平今成交额万分之7) |
| 燃油期货 | 成交额万分之16.2(另有说法为自交割月前第二月的第一个交易日起成交额万分之16.6,平今0) |
| 热轧卷板期货 | 成交额万分之19.2(另有说法为自交割月前第二月的第一个交易日起成交额万分之20) |
| 天然橡胶期货 | 125元/手(另有说法为平今18元/手或9元/手,具体依交易所及合约规定) |
| 漂针浆期货 | 成交额万分之3.5 |
| 线材期货 | 成交额万分之10(平今成交额万分之9.6) |
| 甲醇期货 | 成交额万分之10(另有说法为固定值2元/手,具体依交易所及合约规定) |
| 纯碱期货 | 成交额万分之14(另有说法为成交额万分之28,具体依交易所及合约规定) |
| 硅铁期货 | 50元/手(另有说法为53元/手,具体依交易所及合约规定) |
| 烧碱期货 | 成交额万分之10(另有说法为成交额万分之7至万分之14,具体依交易所及合约规定) |
| 锰硅期货 | 50元/手(另有说法为53元/手,具体依交易所及合约规定) |
| 白砂糖期货 | 50元/手(另有说法为固定值3元/手,具体依交易所及合约规定,此处按交易所规定较高值列出) |
| 焦炭期货 | 成交额万分之7(平今成交额万分之9.8) |
| 焦煤期货 | 成交额万分之22.6(平今成交额万分之7至万分之21,具体依交易所及合约规定) |
| 生猪期货 | 成交额万分之16.2(平今成交额万分之32.4) |
| 棕榈油期货 | 170元/手 |
| 20号胶期货 | 成交额万分之1.4 |
| 中证500股指期货 | 成交额万分之1.61(平今成交额万分之16.1) |
| 沪深300股指期货 | 成交额万分之1.61(平今成交额万分之16.1) |
| 上证50股指期货 | 成交额万分之1.61(平今成交额万分之16.1) |
| 中证1000股指期货 | 成交额万分之1.61(平今成交额万分之16.1) |
| 原油期货 | 140元/手 |
三、注意事项
1. 交易所基础手续费:以上列出的手续费标准为交易所基础手续费,实际交易中宏源期货公司可能会在此基础上加收一定比例的佣金。
2. 费用调整:手续费标准可能会根据市场情况和交易所政策有所调整,具体以宏源期货公司最新公告或《交易结算单》为准。
3. 平今仓费用:部分品种平今仓(即当日开仓并平仓)的手续费可能与开仓手续费不同,具体依交易所及合约规定。
4. 其他费用:除交易手续费外,还可能存在其他费用如申报费、交割费等,具体按约定或甲方标准执行。
综上所述,宏源期货的手续费收取标准涉及多个品种和复杂的计算方式,投资者在进行期货交易前应充分了解并计算好交易成本,以便做出合理的投资决策。
声明:该内容系网友自行发布,所阐述观点不代表本网(时财网)观点,如若侵权请联系时财网删除。