财达期货公司手续费一览表(最新版)
2025-02-07 13:49
时财网整理
内容对我有帮助,鼓励一下吧!
加入股票交流群
财达期货的手续费因交易品种和市场情况的不同而有所差异,以下提供最新版(截至2025年1月)财达期货部分交易品种的手续费概览,这些费用是交易所规定的最低收费标准,并不包含期货公司的额外费用:
一、按手数固定收取手续费的期货品种
| 期货品种 | 每手手续费(元) |
| - | - |
| 沪锌 | 3 |
| 沪铝 | 3 |
| 纸浆 | 3 |
| 沪铅 | 3.6 |
| 线材 | 1.5 |
| 热卷 | 3.5 |
| 不锈钢 | 2 |
| 白银(另一种计算方式:成交金额的万分之零点五) | 5.8 |
| 燃油(另有说法为1.5元/手) | 0.4 |
| 玻璃(另有说法为6元/手或10元/手) | 6 |
| 动力煤 | 150 |
| 菜籽粕 | 1.5 |
| 棉花 | 4.3 |
| 玉米 | 1.2 |
| 豆粕 | 1.5 |
| 红枣 | 3 |
| 白糖 | 3 |
| 苹果 | 5 |
| 菜籽油 | 2 |
| 豆一 | 2 |
| 豆二 | 1.01 |
| 苯乙烯 | 3.01 |
| 乙二醇 | 3(另有说法为3元/手) |
| PVC | 1.01 |
二、按成交金额比例收取手续费的期货品种
| 期货品种 | 手续费比例 | 备注 |
| - | - | - |
| 螺纹钢 | 成交金额的万分之一 | - |
| 热卷(另一种计算方式) | 成交金额的万分之一 | - |
| 沥青 | 成交金额的万分之一 | - |
| 甲醇 | 成交金额的万分之一 | - |
| 对二甲苯 | 成交金额的万分之一 | - |
| 纯碱 | 成交金额的万分之二 | - |
| 硅铁 | 成交金额的万分之六 | - |
| 锰硅 | 成交金额的万分之六 | - |
| 胶板 | 成交金额的万分之一 | - |
| 尿素 | 成交金额的1%% | - |
| 白银(另一种计算方式) | 成交金额的万分之零点五 | - |
| 鸡蛋 | 成交金额的1.5%% | - |
| 焦炭 | 成交金额的1%% | - |
| 铁矿石 | 成交金额的万分之一 | - |
三、注意事项
1. 交易所与期货公司费用:上述手续费仅为交易所标准,实际交易中,财达期货公司可能还会收取一部分佣金。建议在开户前与期货经理详细沟通,了解可能存在的额外费用及优惠措施。
2. 优惠政策:为了吸引客户,期货公司可能会提供一定的手续费优惠。投资者在开户前应主动了解并争取这些优惠。
3. 费用透明性:期货交易费用应公开透明。投资者有权要求期货公司提供详细的费用清单,并核实费用的合理性。
为了获取最准确和最新的手续费信息,建议直接访问财达期货公司的官方网站或联系其客服部门。
声明:该内容系网友自行发布,所阐述观点不代表本网(时财网)观点,如若侵权请联系时财网删除。