2025年中金期货1月份手续费标准(附带一览表)
2025-02-05 17:56
时财网整理
内容对我有帮助,鼓励一下吧!
加入股票交流群
2025年中金期货1月份手续费标准根据交易所的基础标准而定,具体手续费一览表如下:
固定费用品种
| 期货品种 | 手续费(元/手) |
| -------- | -------------- |
| 玉米 | 1.2 |
| 豆油 | 2.5 |
| 乙二醇 | 3.0 |
| 聚氯乙烯 | 1.0 |
| 豆粕 | 1.5 |
| 黄大豆 | 2.0 |
| 棕油 | 2.5(参考) |
| 聚丙烯 | 1.0 |
| 白糖 | 3.0 |
| 棉花 | 4.3 |
| 塑料 | 1.0(参考) |
| 红枣 | 3.0 |
| PTA | 3.0(参考) |
| 甲醇(开仓)| 1%%换算成具体数值视价格而定 |
| 玻璃 | 6.0(参考) |
| 不锈钢 | 2.0(参考) |
按比例计费品种
| 期货品种 | 手续费率(合约实际成交额的%) |
| -------- | --------------------------- |
| 螺纹钢 | 0.01 |
| 沥青 | 约0.01换算成具体数值视价格而定 |
| 热卷 | 0.01 |
| 焦炭 | 0.01\~0.014 |
| 焦煤 | 0.01\~0.014 |
| 铁矿石 | 0.01 |
| 生猪 | 0.01换算成具体数值视价格而定 |
| 白银 | 0.005 |
| 沪铜 | 0.01换算成具体数值视价格而定 |
| 沪镍 | 约0.0015换算成具体数值视价格而定(3元/手为固定费用表示) |
| 沪锡 | 约0.0015换算成具体数值视价格而定(3元/手为固定费用表示) |
| 纯碱 | 4%%换算成具体数值视价格而定 |
| 烧碱 | 1%%换算成具体数值视价格而定 |
| 燃油 | 0.5%%换算成具体数值视价格而定(参考) |
注意事项:
1. 交易所手续费与公司佣金:上述标准仅为交易所的基准费率。期货公司通常会在交易所费率的基础上额外收取一定比例的佣金。这部分佣金的多少可能因公司而异,也可能因客户资金量、交易量或交易频率等因素而有所调整。
2. 开户前协商:建议投资者在开户前与期货公司的客户经理进行充分沟通,了解并协商具体的佣金费率,以获得更优惠的手续费。
3. 手续费变动:手续费标准可能会因市场情况、交易所政策或期货公司内部规定等因素而有所调整。因此,投资者在进行期货交易时,应密切关注手续费的变化情况。
综上所述,中金期货2025年1月份的手续费标准根据交易所的基准费率制定,并可能因期货公司的额外佣金而有所不同。投资者在进行交易前,应详细了解并协商具体的手续费费率。
声明:该内容系网友自行发布,所阐述观点不代表本网(时财网)观点,如若侵权请联系时财网删除。