华为固态电池专利曝光,固态电池概念股一览表?
2025-01-18 13:50:08.707
时财网整理
- 导读:
- 近期,华为固态电池专利的曝光再次引发了市场对固态电池技术的关注。作为财经分析专家,我将从固态电池概念股的角度出发,为投资者梳理当前市场上与此相关的上市公司及其业务亮点。以下是一份固态电池概念股一览表...
近期,华为固态电池专利的曝光再次引发了市场对固态电池技术的关注。作为财经分析专家,我将从固态电池概念股的角度出发,为投资者梳理当前市场上与此相关的上市公司及其业务亮点。以下是一份固态电池概念股一览表:
| 公司名称 | 主营业务 | 固态电池相关布局 |
| - | - | - |
| 华为 | 通信设备、智能终端等 | 公布《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》发明专利,主要涉及硫化物固态电解质技术 |
| 宁德时代 | 动力电池的研发、生产和销售 | 公布三项固态电池专利,并将固态电池研发团队扩充至1000人 |
| 豪鹏科技 | 锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售 | 在固态电池领域或与相关高校及研究机构有合作研发项目 |
| 蔚蓝锂芯 | 电池制造,尤其是锂离子电池 | 在固态电池领域取得显著进展,新一代电池支持电动汽车行驶超700公里 |
| 长城汽车 | 汽车制造,尤其是新能源汽车 | 在固态电池领域展开研发,并具备全固态软包电芯能力 |
| 欣旺达 | 锂离子电池的研发、生产和销售 | 与厦钨新能签署《固态电池战略合作框架协议》,共同开发固态电池及其相关材料 |
| 博众精工 | 智能制造装备的研发、生产和销售 | 有半固态电池组装线方面的经验和技术储备 |
| 国瓷材料 | 陶瓷材料的研发、生产和销售 | 已完成多种氧化物固态电解质产品的研发和布局 |
| 国轩高科 | 动力电池的研发、生产和销售 | 发布全固态“金石电池”,预计2027年将进行小批量上车试验 |
| 瑞泰新材 | 锂离子电池电解液 | 在固态电池等新型电池方面持续进行研发投入,部分新型锂盐产品在固态锂离子电池中已形成批量销售 |
| 三祥新材 | 材料研发生产 | 致力于固态电池电解质材料及关键原材料的研发生产,目前已向相关企业送样 |
| 利元亨 | 提供智能工厂整体解决方案 | 为固态电池领域提供单机/整线设备 |
| 赢合科技 | 锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务 | 已完成半固态电池所需相关设备的开发、验证及生产 |
| 新宙邦 | 电池化学品、有机氟化学品等 | 控股子公司技术团队已积累大量固态电解质研究经验 |
| 蓝海华腾 | 新能源汽车电机控制器及整车控制器等 | 投资的高能时代硫化物全固态锂电池研发进展顺利,预计2024年底实现小电芯量产 |
| 赣锋锂业 | 锂系列产品、锂电新材料等 | 正在开展对固态锂电池的广泛研究,试产阶段的固态锂电池已通过多项安全测试 |
以上公司均在固态电池领域有所布局,但具体进展和技术实力各不相同。投资者在做出投资决策时,应充分考虑公司的技术实力、市场地位、研发投入以及未来市场需求等因素。同时,固态电池技术的商业化进程仍面临诸多挑战,包括技术成熟度、生产成本等,因此投资者应保持谨慎态度,合理配置资产以降低风险。
请注意,以上信息仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
声明:该内容系网友自行发布,所阐述观点不代表本网(时财网)观点,如若侵权请联系时财网删除。