AI眼镜概念股走强,AI眼镜概念股一览表!
2025-01-16 09:53:24.073
时财网整理
- 导读:
- 近期,随着科技巨头和新兴企业纷纷布局AR/VR和AI技术并推出创新产品,市场对AI眼镜的未来发展充满期待,认为其将成为下一代重要的移动智能终端,并带动相关产业链的快速发展。以下是AI眼镜概念股一览表及相关公司介...
近期,随着科技巨头和新兴企业纷纷布局AR/VR和AI技术并推出创新产品,市场对AI眼镜的未来发展充满期待,认为其将成为下一代重要的移动智能终端,并带动相关产业链的快速发展。以下是AI眼镜概念股一览表及相关公司介绍:
一、主要AI眼镜概念股
| 股票代码 | 公司名称 | 主要业务及相关产品 |
| --- | --- | --- |
| 300493 | 润欣科技 | 在智能穿戴领域的SOC芯片和近场扬声器件有应用于客户的AR眼镜和AI眼镜产品 |
| 300296 | 利亚德 | 光学动作捕捉技术可用于AI眼镜的定位、4D手势追踪等的精度验证及评测,为国内外多家AR/VR眼镜厂商提供产品 |
| 301536 | 星宸科技 | 拥有与AI眼镜相关的核心自研IP,在低功耗技术上已有多年沉淀,并拥有高质量的ISP(图像信号处理)技术、AI处理器等 |
| 002045 | 国光电器 | 密切关注AR眼镜的发展,与客户正在进行相关产品的研发,现有产品能应用于AR及VR产品 |
| 300042 | 朗科科技 | 可穿戴设备产品主要涉及智能音频眼镜、蓝牙耳机等产品 |
| 300496 | 中科创达 | 有AR眼镜相关的产品和方案以及相关客户 |
| 301360 | 荣旗科技 | 苹果产业链中无线充电模组检测设备的核心供应商,在智能眼镜领域有检测装备和组装装备,客户有苹果、Meta、亚马逊 |
| 300241 | 瑞丰光电 | Mini Led背光产品广泛应用于手机、耳机、穿戴等小尺寸消费电子产品 |
| 300303 | 聚飞光电 | 红外产品已应用于智能穿戴(包括智能手表、智能戒指、智能眼镜等) |
| 300622 | 博士眼镜 | 与华为智能眼镜有配镜业务方面的合作 |
| 002899 | 英派斯 | 投资智能眼镜研发公司杭州李未可科技,布局AI智能设备 |
| XXXX | 新元科技 | 在AI眼镜技术方面有丰富的探索与研发经验,第三季度营收增长显著,智能穿戴设备市场份额不断扩大 |
| 301383 | 天键股份 | 深耕智能可穿戴产品与健康声学领域,AI眼镜产品正处于研发和试产阶段 |
| 300247 | 桑达信息 | AI眼镜代工企业,与多家企业有合作关系 |
| 603893 | 瑞芯微 | 国内知名的芯片设计公司,芯片产品在智能终端设备中应用广泛,可为AI眼镜提供算力 |支持
| 002241 | 歌尔股份 | 智能眼镜的重要制造商,涉及精密零组件和智能硬件的多个方面 |
| 002475 | 立讯精密 | 智能眼镜的重要制造商之一,在整机组装方面有强大实力 |
| 300968 | 格林精密 | 主营消费电子产品的精密结构件,可为AI眼镜等终端产品提供精密结构件解决方案和制造交付服务 |
| 002273 | 水晶光电 | 提供AI眼镜的关键光学部件,如镜头、光波导等 |
| 002189 | 中光学 | 光波导器件全球市占率第一 |
| 688256 | 恒玄科技 | SoC芯片供应商,为AI眼镜提供计算和处理能力 |
| 300497 | 雷柏科技 | 推出智能音频眼镜,主要涉及接打电话、音频播放等功能 |
| 002952 | 亚世光电 | 在AI智能眼镜领域有所布局 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 涉足智能穿戴设备领域,包括AI眼镜等 |
二、概念股走强背景
AI眼镜概念股的走强主要得益于以下因素:
1. 市场预期增长:IDC中国研究总监潘雪菲预计,到2025年,全球AI眼镜市场出货量将达到1280万副,同比增长26%;而中国市场的增长更为迅猛,预计出货量将达到280万副,同比增长107%。
2. 技术创新与研发:多家公司在AI眼镜技术方面有丰富的探索与研发经验,如新元科技、润欣科技等,其技术创新能力和市场前景广受认可。
3. 政策支持:随着科技产业的不断发展,国家对相关领域的支持也不断加码,为AI眼镜行业的发展创造了良好的外部环境。
4. 市场需求提升:AI眼镜作为AI落地的最佳硬件载体之一,其市场需求正在不断提升。随着技术的不断突破和产品的不断完善,AI眼镜有望在未来几年内实现快速增长。
三、投资建议
1. 关注技术创新:选择技术创新能力强、市场前景广阔的企业进行投资。
2. 分析财报和市场动态:通过公司财报和市场动态了解企业的财务健康状况和行业竞争力。
3. 合理配置资产:避免将全部资金集中在单一热点概念股上,可以考虑分散投资以降低风险。
4. 保持谨慎态度:尽管AI眼镜市场前景广阔,但投资者仍需保持谨慎态度,避免盲目跟风炒作。
总之,AI眼镜概念股的走强反映了市场对这一领域的积极预期和看好态度。然而,投资者在追逐热点的同时也应保持理性分析市场变化的能力,以便更好地把握未来投资机会。
声明:该内容系网友自行发布,所阐述观点不代表本网(时财网)观点,如若侵权请联系时财网删除。